Town Hunter    Home  Site Map   Links   Contact Us  
Powered by TriVee Inc. 
City Data City Search Calculators Support Directory About
Page Help 

Airline milage chart

Chart below displays distance between major cities in the United States. Distance are in miles. Divide by 1.6 to convert to kilometers. Use our calculator to calculate distances between different cities in the United States.
Distance is in miles      Destination
 Start city  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Anchorage, AK 0 3835 4175 4470 3619 3788 3923 3323 2814 3850 2784 3453 3301 2468 4118 3601 3320 4314 4250 2710 4008 1855 2566 2166 1806 3516 3995 4155
2. Atlanta, GA 3835 0 500 820 576 372 547 475 946 600 2501 486 561 1312 570 661 867 651 578 1061 498 1874 1244 1562 1962 413 406 468
3. Baltimore, MD 4175 500 0 326 528 345 272 937 1248 363 3097 989 790 1764 945 578 866 154 81 1510 168 2190 1711 1978 2251 595 816 32
4. Boston, MA 4470 820 326 0 770 644 492 1268 1549 560 3482 1316 1087 2102 1197 793 1075 171 245 1846 427 2484 2051 2307 2532 897 1091 356
5. Chicago, IL 3619 576 528 770 0 235 278 733 795 216 2911 892 367 1412 1147 85 342 633 582 1181 364 1690 1386 1565 1734 250 982 519
6. Cincinnati, OH 3788 372 345 644 235 0 206 664 900 234 2836 776 444 1441 937 313 572 482 417 1195 220 1831 1397 1635 1891 252 776 327
7. Cleveland, OH 3923 547 272 492 278 206 0 872 1056 91 3079 981 605 1638 1087 312 600 357 312 1394 105 1971 1599 1817 2019 430 935 274
8. Dallas, TX 3323 475 937 1268 733 664 872 0 584 880 2079 216 445 828 741 803 855 1093 1019 581 872 1432 763 1081 1534 482 602 906
9. Denver, CO 2814 946 1248 1549 795 900 1056 584 0 1010 2252 786 454 680 1337 811 655 1388 1322 520 1114 920 692 769 994 648 1189 1227
10. Detroit, MI 3850 600 363 560 216 234 91 880 1010 0 3093 1006 570 1616 1154 232 517 437 398 1377 196 1911 1583 1781 1953 413 998 365
11. Honolulu, HI 2784 2501 3097 3482 2911 2836 3079 2079 2252 3093 0 1952 2520 1546 2167 2982 2939 3278 3190 1685 3064 2146 1506 1659 2290 2625 2222 3058
12. Houston, TX 3453 486 989 1316 892 776 981 216 786 1006 1952 0 647 893 561 969 1055 1143 1069 660 960 1586 809 1178 1699 645 449 956
13. Kansas City, KS 3301 561 790 1087 367 444 605 445 454 570 2520 647 0 1037 1066 410 410 928 863 811 657 1376 1012 1198 1440 195 901 769
14. Los Angeles, CA 2468 1312 1764 2102 1412 1441 1638 828 680 1616 1546 893 1037 0 1437 1451 1337 1923 1848 246 1668 814 102 303 954 1196 1349 1735
15. Miami, FL 4118 570 945 1197 1147 937 1087 741 1337 1154 2167 561 1066 1437 0 1232 1426 1059 1002 1215 1014 2189 1340 1747 2305 962 166 916
16. Milwaukee, WI 3601 661 578 793 85 313 312 803 811 232 2982 969 410 1451 1232 0 288 668 624 1226 410 1684 1430 1589 1721 323 1066 573
17. Minneapolis, MN 3320 867 866 1075 342 572 600 855 655 517 2939 1055 410 1337 1426 288 0 957 914 1142 698 1444 1336 1424 1465 460 1257 860
18. New York, NY 4314 651 154 171 633 482 357 1093 1388 437 3278 1143 928 1923 1059 668 957 0 74 1669 273 2328 1871 2133 2382 735 942 185
19. Philadelphia, PA 4250 578 81 245 582 417 312 1019 1322 398 3190 1069 863 1848 1002 624 914 74 0 1593 218 2263 1795 2060 2321 668 879 111
20. Phoenix, AZ 2710 1061 1510 1846 1181 1195 1394 581 520 1377 1685 660 811 246 1215 1226 1142 1669 1593 0 1419 951 199 510 1079 957 1116 1481
21. Pittsburgh, PA 4008 498 168 427 364 220 105 872 1114 196 3064 960 657 1668 1014 410 698 273 218 1419 0 2043 1623 1862 2097 469 868 168
22. Portland, OR 1855 1874 2190 2484 1690 1831 1971 1432 920 1911 2146 1586 1376 814 2189 1684 1444 2328 2263 951 2043 0 914 537 146 1576 2059 2170
23. San Diego, CA 2566 1244 1711 2051 1386 1397 1599 763 692 1583 1506 809 1012 102 1340 1430 1336 1871 1795 199 1623 914 0 404 1053 1159 1258 1680
24. San Francisco 2166 1562 1978 2307 1565 1635 1817 1081 769 1781 1659 1178 1198 303 1747 1589 1424 2133 2060 510 1862 537 404 0 683 1378 1646 1951
25. Seattle, WA 1806 1962 2251 2532 1734 1891 2019 1534 994 1953 2290 1699 1440 954 2305 1721 1465 2382 2321 1079 2097 146 1053 683 0 1640 2170 2232
26. St. Louis, MO 3516 413 595 897 250 252 430 482 648 413 2625 645 195 1196 962 323 460 735 668 957 469 1576 1159 1378 1640 0 794 574
27. Tampa, FL 3995 406 816 1091 982 776 935 602 1189 998 2222 449 901 1349 166 1066 1257 942 879 1116 868 2059 1258 1646 2170 794 0 785
28. Washington, DC 4155 468 32 356 519 327 274 906 1227 365 3058 956 769 1735 916 573 860 185 111 1481 168 2170 1680 1951 2232 574 785 0
 
 
 
Copyright © 2004 TriVee Inc. All rights reserved. Terms of Service  Copyright Policy